| 区分 | TUGU-M | TUGU-V | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 表 | 特長 | バイザー着脱式 | バイザー型、通気口付き | |
| サイズ | 222 x 279 x 155mm | 229 x 300 x 165mm | ||
| 重量 | 598.5g | - | オプションを装着する場合:カメラ/ランタンモジュール(15g増)、ゴーグル(15g増) | |
| 素材 | ABS(難燃処理)  強度に優れたLGプラスチックを採用し 、外側衝撃4450Nt、内側衝撃2400Ntまで耐えられる。アクリロニトリル(Acrylonitrile)、ブタジエン(Butadiene)、スチレン(Styrene)などの化学物質が混合された高分子プラスチック」  | 
								|||
| 緩衝材 | EPS(難燃処理)  発泡スチロール・ポリスチレン発泡(膨張)軽量のセルラープラスチック、衝撃吸収、断熱性能」  | 
								|||
| 画像 | ![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
							|
| 内蔵 | バンパー | ![]()  | 
								![]()  | 
								表と内装の接触部に衝撃緩和用バンパー付き | 
| 特長 | 
									
  | 
								|||
| 素材 | 
									
  | 
								|||
| 画像 | ![]()  | 
								![]()  | 
							||
| 認証・検査 | 保護具 | KC s(A種、AB種) | KC s(A種、AB種) | |
| 電気・通信 | KC、EMC電磁波適合性(他のデバイスへの干渉有無)、 SAR特定吸収率(人体に吸収される電磁波の安全性評価)、トランシーバー性能検査  | 
								|||
| 防塵、防水 | 生活防水 | |||
| デジタルトランシーバー | 特長 | ヘルメット一体型トランシーバー/スマホなしでヘルメット間のダイレクト通信用/ノイズのないきれいな音質 | ||
| 通信方式 | DMR (Digital Mobile Radio) | * ハウリングを考慮したマイクとスピーカーI2SMEMS | ||
| 通信可能距離 | 屋外最大500mまで/室内最大10階まで/ハウリングを考慮したマイクとスピーカーI2SMEMS | * 障害物など現場条件により異なる場合あり | ||
| チャンネル/周波数 | 432チャンネル(27チャンネル×16トーンコード)/424.4375MHz ~ 448.925MHz | |||
| チャンネル設定 | スマホアプリでお気に入りチャンネルを最大5つまで設定可能/チャンネルボタンで設定 | |||
| 音量設定 | 5段階循環式/音量ボタンで設定 | |||
| アプリトランシーバー | 特長 | ヘルメット一体型ブルートゥーストランシーバー/スマホアプリで通信/距離・チャンネル制限なし | ||
| 通信方式 | Bluetooth 5.2 / PoC (PTT over Cellular) | |||
| 通信可能距離 | 制限なし/携帯電話の基地局による | |||
| チャンネル | 制限なし/メッセンジャーのチャットルームによる | * スマホの通信可能エリア | ||
| チャンネル設定 | スマホアプリでお気に入りチャンネルを最大5つまで設定可能/チャンネルボタンで設定 | |||
| 音量設定 | 5段階循環式/音量ボタンで設定 | |||
| その他の機能 | 通信内容の保存 | |||
| センサー モジュール | 近接センサー | ヘルメット着用検知 | ||
| 衝撃センサー | 衝撃、緊急時に救助信号を検知 | |||
| 温度・湿度 センサー | 作業現場の温度・湿度の確認 | |||
| カメラレコーダーランタンモジュール(オプション) | カメラ | 200万画素の広角カメラ(Full HD) | オプション1(カメラレコーダー/ランタン)  オプション2(ランタン)  | 
							|
| ストレージ | 128G MicroSD | |||
| 通信 | ワイヤレス(2.4GHz Wifi)で映像確認及びダウンロード可能 | |||
| ランタン | 高輝度LED×2/照度センサー検知により自動点滅 | 15.18ルーメン | ||
| その他 | バックライト | 青と赤のLEDバックライト(夜間の位置警告、緊急時の視覚警告、充電表示) | ||
| 電源 | 
									
  | 
								サムスンSDI製 | ||
| ソフトウェア | アプリ | 
									
  | 
								||
| 管理者ウェブ | アカウント管理、組織管理、現場管理、設備管理、チャットルーム、位置情報管理 | |||
| 制御プログラム | リアルタイムでの現場状況管理、通信 | * 2025年発売予定 | ||